Цены
Цены на ремонтные хомуты и свёртные муфты - это один важнейших вопросов. И мы очень внимательно подходим к нему. Мы без всякого обмана и подводных камней публикуем цены с учётом НДС. Еженедельно мы мониторим цены конкурентов, и мы быстро реагируем на различные изменения на рынке.
Мы готовы с каждым обсудить наши цены. Некоторую информация о том, как получить скидку можно прочитать на странице "Как стать дилером?"
Prices "Stainless steel Repair Clamp RH-1 up to DN 32"
№ | Name | Working ranges, mm (Outer pipe diameter) |
Price, EUR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L=75mm | L=100mm | L=150mm | L=200mm | |||
1 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=16-18 DN=10 | 18.75- | ||||
2 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=19-23 DN=15 | 23.75- | ||||
3 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=25-29 DN=20 | 29.75- | ||||
4 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=32-36 DN=25 | 36.75- | ||||
5 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=38-42 DN=32 | 42.75- | ||||
6 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=40-44 DN=32 | 44.75- | ||||
7 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=16-18 DN=10 | 18.100- | ||||
8 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=19-23 DN=15 | 23.100- | ||||
9 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=19-23 DN=15 | 23.150- | ||||
10 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=19-23 DN=15 | 23.200- | ||||
11 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=25-29 DN=20 | 29.100- | ||||
12 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=25-29 DN=20 | 29.150- | ||||
13 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=25-29 DN=20 | 29.200- | ||||
14 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=32-36 DN=25 | 36.100- | ||||
15 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=32-36 DN=25 | 36.150- | ||||
16 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=32-36 DN=25 | 36.200- | ||||
17 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=38-42 DN=32 | 42.100- | ||||
18 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=38-42 DN=32 | 42.150- | ||||
19 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=38-42 DN=32 | 42.200- | ||||
20 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=40-44 DN=32 | 44.100- | ||||
21 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=40-44 DN=32 | 44.150- | ||||
22 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=40-44 DN=32 | 44.200- |
Prices "Stainless steel Repair Clamp RH-1 from 100 mm in size"
№ | Name | Working ranges, mm (Outer pipe diameter) |
Price, EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L=150mm | L=200mm | L=250mm | L=300mm | L=400mm | L=600mm | |||
1 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=44-51 DN=40 | 51.150- | ||||||
2 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=44-51 DN=40 | 51.200- | ||||||
3 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=44-51 DN=40 | 51.250- | ||||||
4 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=44-51 DN=40 | 51.300- | ||||||
5 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=44-51 DN=40 | 51.400- | ||||||
6 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=44-51 DN=40 | 51.600- | ||||||
7 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=48-55 | 55.150- | ||||||
8 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=48-55 | 55.200- | ||||||
9 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=48-55 | 55.250- | ||||||
10 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=48-55 | 55.300- | ||||||
11 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=48-55 | 55.400- | ||||||
12 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=48-55 | 55.600- | ||||||
13 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=52-59 | 59.150- | ||||||
14 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=52-59 | 59.200- | ||||||
15 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=52-59 | 59.250- | ||||||
16 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=52-59 | 59.300- | ||||||
17 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=52-59 | 59.400- | ||||||
18 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=52-59 | 59.600- | ||||||
19 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=57-66 DN=50 | 66.150- | ||||||
20 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=57-66 DN=50 | 66.200- | ||||||
21 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=57-66 DN=50 | 66.250- | ||||||
22 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=57-66 DN=50 | 66.300- | ||||||
23 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=57-66 DN=50 | 66.400- | ||||||
24 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=57-66 DN=50 | 66.600- | ||||||
25 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=60-67 | 67.150- | ||||||
26 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=60-67 | 67.200- | ||||||
27 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=60-67 | 67.250- | ||||||
28 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=60-67 | 67.300- | ||||||
29 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=60-67 | 67.400- | ||||||
30 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=60-67 | 67.600- | ||||||
31 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=63-70 | 70.150- | ||||||
32 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=63-70 | 70.200- | ||||||
33 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=63-70 | 70.250- | ||||||
34 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=63-70 | 70.300- | ||||||
35 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=63-70 | 70.400- | ||||||
36 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=63-70 | 70.600- | ||||||
37 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=67-74 | 74.150- | ||||||
38 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=67-74 | 74.200- | ||||||
39 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=67-74 | 74.250- | ||||||
40 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=67-74 | 74.300- | ||||||
41 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=67-74 | 74.400- | ||||||
42 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=67-74 | 74.600- | ||||||
43 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=70-77 | 77.150- | ||||||
44 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=70-77 | 77.200- | ||||||
45 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=70-77 | 77.250- | ||||||
46 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=70-77 | 77.300- | ||||||
47 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=70-77 | 77.400- | ||||||
48 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=70-77 | 77.600- | ||||||
49 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=75-83 DN=65 | 83.150- | ||||||
50 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=75-83 DN=65 | 83.200- | ||||||
51 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=75-83 DN=65 | 83.250- | ||||||
52 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=75-83 DN=65 | 83.300- | ||||||
53 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=75-83 DN=65 | 83.400- | ||||||
54 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=75-83 DN=65 | 83.600- | ||||||
55 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=82-90 | 90.150- | ||||||
56 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=82-90 | 90.200- | ||||||
57 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=82-90 | 90.250- | ||||||
58 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=82-90 | 90.300- | ||||||
59 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=82-90 | 90.400- | ||||||
60 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=82-90 | 90.600- | ||||||
61 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=88-98 DN=80 | 98.150- | ||||||
62 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=88-98 DN=80 | 98.200- | ||||||
63 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=88-98 DN=80 | 98.250- | ||||||
64 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=88-98 DN=80 | 98.300- | ||||||
65 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=88-98 DN=80 | 98.400- | ||||||
66 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=88-98 DN=80 | 98.600- | ||||||
67 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=95-104 | 104.150- | ||||||
68 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=95-104 | 104.200- | ||||||
69 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=95-104 | 104.250- | ||||||
70 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=95-104 | 104.300- | ||||||
71 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=95-104 | 104.400- | ||||||
72 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=95-104 | 104.600- | ||||||
73 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=98-108 | 108.150- | ||||||
74 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=98-108 | 108.200- | ||||||
75 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=98-108 | 108.250- | ||||||
76 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=98-108 | 108.300- | ||||||
77 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=98-108 | 108.400- | ||||||
78 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=98-108 | 108.600- | ||||||
79 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=102-112 DN=90 | 112.150- | ||||||
80 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=102-112 DN=90 | 112.200- | ||||||
81 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=102-112 DN=90 | 112.250- | ||||||
82 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=102-112 DN=90 | 112.300- | ||||||
83 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=102-112 DN=90 | 112.400- | ||||||
84 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=102-112 DN=90 | 112.600- | ||||||
85 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=108-118 DN=100 | 118.150- | ||||||
86 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=108-118 DN=100 | 118.200- | ||||||
87 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=108-118 DN=100 | 118.250- | ||||||
88 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=108-118 DN=100 | 118.300- | ||||||
89 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=108-118 DN=100 | 118.400- | ||||||
90 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=108-118 DN=100 | 118.600- | ||||||
91 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=113-123 | 123.150- | ||||||
92 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=113-123 | 123.200- | ||||||
93 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=113-123 | 123.250- | ||||||
94 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=113-123 | 123.300- | ||||||
95 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=113-123 | 123.400- | ||||||
96 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=113-123 | 123.600- | ||||||
97 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=118-128 DN=100 | 128.150- | ||||||
98 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=118-128 DN=100 | 128.200- | ||||||
99 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=118-128 DN=100 | 128.250- | ||||||
100 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=118-128 DN=100 | 128.300- | ||||||
101 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=118-128 DN=100 | 128.400- | ||||||
102 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=118-128 DN=100 | 128.600- | ||||||
103 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=120-131 | 131.150- | ||||||
104 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=120-131 | 131.200- | ||||||
105 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=120-131 | 131.250- | ||||||
106 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=120-131 | 131.300- | ||||||
107 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=120-131 | 131.400- | ||||||
108 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=120-131 | 131.600- | ||||||
109 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=125-135 | 135.150- | ||||||
110 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=125-135 | 135.200- | ||||||
111 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=125-135 | 135.250- | ||||||
112 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=125-135 | 135.300- | ||||||
113 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=125-135 | 135.400- | ||||||
114 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=125-135 | 135.600- | ||||||
115 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=133-144 DN=125 | 144.150- | ||||||
116 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=133-144 DN=125 | 144.200- | ||||||
117 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=133-144 DN=125 | 144.250- | ||||||
118 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=133-144 DN=125 | 144.300- | ||||||
119 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=133-144 DN=125 | 144.400- | ||||||
120 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=133-144 DN=125 | 144.600- | ||||||
121 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=139-150 | 150.150- | ||||||
122 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=139-150 | 150.200- | ||||||
123 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=139-150 | 150.250- | ||||||
124 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=139-150 | 150.300- | ||||||
125 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=139-150 | 150.400- | ||||||
126 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=139-150 | 150.600- | ||||||
127 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=145-155 | 155.150- | ||||||
128 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=145-155 | 155.200- | ||||||
129 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=145-155 | 155.250- | ||||||
130 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=145-155 | 155.300- | ||||||
131 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=145-155 | 155.400- | ||||||
132 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=145-155 | 155.600- | ||||||
133 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=151-161 | 161.150- | ||||||
134 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=151-161 | 161.200- | ||||||
135 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=151-161 | 161.250- | ||||||
136 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=151-161 | 161.300- | ||||||
137 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=151-161 | 161.400- | ||||||
138 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=151-161 | 161.600- | ||||||
139 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=159-170 DN=150 | 170.150- | ||||||
140 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=159-170 DN=150 | 170.200- | ||||||
141 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=159-170 DN=150 | 170.250- | ||||||
142 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=159-170 DN=150 | 170.300- | ||||||
143 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=159-170 DN=150 | 170.400- | ||||||
144 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=159-170 DN=150 | 170.600- | ||||||
145 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=165-175 | 175.150- | ||||||
146 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=165-175 | 175.200- | ||||||
147 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=165-175 | 175.250- | ||||||
148 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=165-175 | 175.300- | ||||||
149 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=165-175 | 175.400- | ||||||
150 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=165-175 | 175.600- | ||||||
151 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=168-180 | 180.200- | ||||||
152 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=168-180 | 180.250- | ||||||
153 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=168-180 | 180.300- | ||||||
154 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=168-180 | 180.400- | ||||||
155 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=168-180 | 180.600- | ||||||
156 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=176-186 DN=160 | 186.200- | ||||||
157 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=176-186 DN=160 | 186.250- | ||||||
158 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=176-186 DN=160 | 186.300- | ||||||
159 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=176-186 DN=160 | 186.400- | ||||||
160 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=176-186 DN=160 | 186.600- | ||||||
161 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=180-191 | 191.200- | ||||||
162 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=180-191 | 191.250- | ||||||
163 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=180-191 | 191.300- | ||||||
164 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=180-191 | 191.400- | ||||||
165 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=180-191 | 191.600- | ||||||
166 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=193-203 DN=175 | 203.200- | ||||||
167 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=193-203 DN=175 | 203.250- | ||||||
168 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=193-203 DN=175 | 203.300- | ||||||
169 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=193-203 DN=175 | 203.400- | ||||||
170 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=193-203 DN=175 | 203.600- | ||||||
171 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=200-210 | 210.200- | ||||||
172 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=200-210 | 210.250- | ||||||
173 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=200-210 | 210.300- | ||||||
174 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=200-210 | 210.400- | ||||||
175 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=200-210 | 210.600- | ||||||
176 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=209-220 | 220.200- | ||||||
177 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=209-220 | 220.250- | ||||||
178 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=209-220 | 220.300- | ||||||
179 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=209-220 | 220.400- | ||||||
180 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=209-220 | 220.600- | ||||||
181 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=215-226 | 226.200- | ||||||
182 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=215-226 | 226.250- | ||||||
183 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=215-226 | 226.300- | ||||||
184 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=215-226 | 226.400- | ||||||
185 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=215-226 | 226.600- | ||||||
186 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=219-230 DN=200 | 230.200- | ||||||
187 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=219-230 DN=200 | 230.250- | ||||||
188 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=219-230 DN=200 | 230.300- | ||||||
189 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=219-230 DN=200 | 230.400- | ||||||
190 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=219-230 DN=200 | 230.600- | ||||||
191 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=222-233 | 233.200- | ||||||
192 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=222-233 | 233.250- | ||||||
193 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=222-233 | 233.300- | ||||||
194 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=222-233 | 233.400- | ||||||
195 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=222-233 | 233.600- | ||||||
196 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=232-244 | 244.200- | ||||||
197 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=232-244 | 244.250- | ||||||
198 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=232-244 | 244.300- | ||||||
199 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=232-244 | 244.400- | ||||||
200 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=232-244 | 244.600- | ||||||
201 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=243-253 DN=225 | 253.200- | ||||||
202 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=243-253 DN=225 | 253.250- | ||||||
203 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=243-253 DN=225 | 253.300- | ||||||
204 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=243-253 DN=225 | 253.400- | ||||||
205 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=243-253 DN=225 | 253.600- | ||||||
206 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=252-262 | 262.200- | ||||||
207 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=252-262 | 262.250- | ||||||
208 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=252-262 | 262.300- | ||||||
209 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=252-262 | 262.400- | ||||||
210 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=252-262 | 262.600- | ||||||
211 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=261-271 | 271.200- | ||||||
212 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=261-271 | 271.250- | ||||||
213 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=261-271 | 271.300- | ||||||
214 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=261-271 | 271.400- | ||||||
215 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=261-271 | 271.600- | ||||||
216 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=271-281 DN=250 | 281.200- | ||||||
217 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=271-281 DN=250 | 281.250- | ||||||
218 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=271-281 DN=250 | 281.300- | ||||||
219 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=271-281 DN=250 | 281.400- | ||||||
220 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=271-281 DN=250 | 281.600- | ||||||
221 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=280-290 | 290.200- | ||||||
222 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=280-290 | 290.250- | ||||||
223 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=280-290 | 290.300- | ||||||
224 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=280-290 | 290.400- | ||||||
225 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=280-290 | 290.600- | ||||||
226 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=291-301 | 301.200- | ||||||
227 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=291-301 | 301.250- | ||||||
228 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=291-301 | 301.300- | ||||||
229 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=291-301 | 301.400- | ||||||
230 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=291-301 | 301.600- | ||||||
231 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=300-310 | 310.200- | ||||||
232 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=300-310 | 310.250- | ||||||
233 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=300-310 | 310.300- | ||||||
234 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=300-310 | 310.400- | ||||||
235 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=300-310 | 310.600- | ||||||
236 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=315-326 DN=300 | 326.200- | ||||||
237 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=315-326 DN=300 | 326.250- | ||||||
238 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=315-326 DN=300 | 326.300- | ||||||
239 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=315-326 DN=300 | 326.400- | ||||||
240 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=315-326 DN=300 | 326.600- | ||||||
241 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=320-330 | 330.200- | ||||||
242 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=320-330 | 330.250- | ||||||
243 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=320-330 | 330.300- | ||||||
244 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=320-330 | 330.400- | ||||||
245 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=320-330 | 330.600- | ||||||
246 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=324-334 | 334.200- | ||||||
247 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=324-334 | 334.250- | ||||||
248 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=324-334 | 334.300- | ||||||
249 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=324-334 | 334.400- | ||||||
250 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-1 OD=324-334 | 334.600- |
Prices "Stainless steel Repair Clamp RH-2"
№ | Name | Working ranges, mm (Outer pipe diameter) |
Price, EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L=200mm | L=250mm | L=300mm | L=400mm | L=500mm | L=600mm | |||
1 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-2 OD=88-110 DN=80 | 110.200- | ||||||
2 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-2 OD=88-110 DN=80 | 110.250- | ||||||
3 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-2 OD=88-110 DN=80 | 110.300- | ||||||
4 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-2 OD=88-110 DN=80 | 110.400- | ||||||
5 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-2 OD=88-110 DN=80 | 110.500- | ||||||
6 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-2 OD=88-110 DN=80 | 110.600- | ||||||
7 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-2 OD=100-120 DN=90 | 120.200- | ||||||
8 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-2 OD=100-120 DN=90 | 120.250- | ||||||
9 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-2 OD=100-120 DN=90 | 120.300- | ||||||
10 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-2 OD=100-120 DN=90 | 120.400- | ||||||
11 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-2 OD=100-120 DN=90 | 120.500- | ||||||
12 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-2 OD=100-120 DN=90 | 120.600- | ||||||
13 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-2 OD=108-128 DN=100 | 128.200- | ||||||
14 | Stainless steel Repair Clamp VZPA RH-2 OD=108-128 DN=100 | 128.250- | ||||||
